Аэродромные плиты паг в Луховицах
Аэродромные плиты ПАГ - это надежное и долговечное решение для обустройства аэродромов и авиационных полей. В городе Луховицы вы можете приобрести качественные ЖБИ изделия для строительства и ремонта аэродромов.
Преимущества аэродромных плит ПАГ:
- Высокая прочность и износостойкость;
- Устойчивость к воздействию агрессивных сред;
- Простота монтажа и обслуживания;
- Долгий срок службы.
Мы предлагаем широкий ассортимент аэродромных плит ПАГ различных размеров и конфигураций. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта и осуществят доставку до объекта.
Заказывайте аэродромные плиты ПАГ в городе Луховицы у нас и обеспечьте безопасность и надежность вашего аэродрома!
Цены на аэродромные плиты
| Вид Изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита аэродромная ПАГ-14 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 4200 | 15500 руб. | 206 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-14 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 4200 | 13990 руб. | 123 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-18 | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 5400 | 25000 руб. | 117 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-18 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 5400 | 18000 руб. | 70 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-20 | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 5997 | 26900 руб. | 73 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-20 б/у | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 5997 | 24000 руб. | 60 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Проектная документация | Марка изделия | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 25912-91 | ПАГ-14V ПАГ- 14 V-1 ПАГ-18V | 6000 | 2000 | 140 |
| ГОСТ ВД 25912-83 | 1ПАГ-14АтV-В 1ПАГ-18АтV-В | 6000 | 2000 | 140 |
Аэродромные плиты паг в Луховицах
Мы предлагаем качественные аэродромные плиты паг в городе Луховицы. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью, что делает их идеальным выбором для аэродромов и других объектов.
Преимущества наших аэродромных плит
- Высокое качество материалов
- Прочность и долговечность
- Устойчивость к воздействию различных факторов
- Быстрая и легкая установка
- Широкий ассортимент размеров и форм
Заказ и доставка
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или связаться с нами по телефону. Мы осуществляем доставку аэродромных плит паг в Луховицах и другие города России. Наши специалисты помогут вам подобрать подходящий вариант и ответят на все ваши вопросы.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Луховицы, улица Куйбышева, 3А
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-luhovicy.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
